37 | ![Sevilla FC Sevilla FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/368.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Apr 5, 1991 (32) | ![Morocco Morocco](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/107.png)
![Canada Canada](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/80.png) | €11.00m |
21 | | Oct 10, 1991 (32) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €500k |
31 | | Aug 8, 1996 (27) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €75k |
40 | ![Unknown Unknown](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/75.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Nov 2, 2003 (20) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €25k |
3 | ![Chelsea FC Chelsea FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/631.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Jun 20, 1991 (32) | ![Senegal Senegal](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/149.png)
![France France](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png) | €11.00m |
87 | ![Al-Shabab FC Al-Shabab FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/9840.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Feb 9, 1999 (24) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €1.80m |
5 | | Nov 21, 1989 (34) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €400k |
4 | | Jan 2, 1999 (24) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €200k |
32 | | Aug 19, 1996 (27) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €125k |
70 | | Oct 24, 1990 (33) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €100k |
12 | | May 25, 1992 (31) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €1.20m |
16 | | Dec 19, 1998 (25) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €600k |
66 | | Jul 18, 1999 (24) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €2.80m |
2 | | Sep 15, 1992 (31) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €700k |
8 | ![Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/543.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Mar 13, 1997 (26) | ![Portugal Portugal](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/136.png) | €40.00m |
26 | | Oct 11, 1994 (29) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €550k |
45 | ![Unknown Unknown](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/75.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Aug 1, 2003 (20) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png)
![Morocco Morocco](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/107.png) | €25k |
22 | ![SS Lazio SS Lazio](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/398.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Feb 27, 1995 (28) | ![Serbia Serbia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/215.png)
![Spain Spain](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png) | €35.00m |
28 | | Sep 22, 1994 (29) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €900k |
7 | | Aug 1, 1989 (34) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €450k |
43 | | Jun 20, 2003 (20) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €375k |
10 | ![Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/583.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Feb 5, 1992 (31) | ![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png) | €45.00m |
96 | | Mar 12, 1996 (27) | ![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png) | €8.50m |
29 | | Aug 19, 1991 (32) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €2.00m |
77 | ![Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/964.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Feb 26, 1997 (26) | ![Brazil Brazil](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png)
![Russia Russia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/141.png) | €30.00m |
56 | | Jul 23, 2002 (21) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €150k |
9 | ![Fulham FC Fulham FC](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/931.png) ![](https://cdn.statically.io/img/www.transfermarkt.com/images/icons/zugang_beta_kader.png) | Sep 16, 1994 (29) | ![Serbia Serbia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/215.png) | €28.00m |
11 | | Nov 1, 1993 (30) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €650k |
14 | | Sep 12, 1999 (24) | ![Saudi Arabia Saudi Arabia](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/146.png) | €200k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrlutMilmKVlop6upXvSrZirrKOatrWxjq%2Bcq52Zo3xyfZBt
Share!